Precios 2023
LA CISTELLA, EL TRULL, LA VISTA
hasta 4 personas, el 5º persona 25 € por dia extra
Fecha | Semana | Precio por dia |
---|---|---|
Temporada baja (1 de abril – 16 de junio) (16 de septiembre – 1 de noviembre) | € 800 | € 125 |
Media temporada ( 17 junio – 7 julio) (26 agosto – 15 septiembre) | € 1150 | € 175 |
Temporada alta (8 de julio – 25 de agosto) | € 1500 | no aplicable |
Alquileres de las casas para 2 personas con 1 dormitorio (no en temporada alta) | Semana | Precio por dia |
---|---|---|
Temporada baja (1 de abril – 16 de junio) (16 de septiembre – 1 de noviembre) | € 700 | € 110 |
Media temporada ( 17 junio – 7 julio) (26 agosto – 15 septiembre) | € 850 | € 135 |
Temporada alta (8 de julio – 25 de agosto) | no aplicable | no aplicable |
- Apartamentos solo alquilamos a partir de 2 dias
- Se incluyen: impuestos, limpieza final, agua, gas, electricidad, uso de la piscina y barbacoa, ropa de cama y ropa de baño
- No incluye: toallas para la piscina y la playa
- Tasa de estancia (0.50 € por persona por día más de 16 años)
- Mascotas 20 € por semana, 5 € por día
- Cuna 15 € por semana
- Cenas a peticion