Precios 2025
LA CISTELLA, EL TRULL, LA VISTA
hasta 4 personas, el 5º persona 25 € por dia extra
Fecha | Semana | Precio por dia |
---|---|---|
Temporada baja (del 7 de enero al 31 de mayo) | € 800 | € 140 |
Media temporada ( 1 junio – 5 julio) (1 septiembre – 20 septiembre) (21 diciembre – 4 enero) | € 1150 | € 165 |
Temporada alta (del 6 de julio al 30 de agosto) | € 1500 | no aplicable |
Alquileres de las casas para 2 personas con 1 dormitorio (no en temporada alta) | Semana | Precio por dia |
---|---|---|
Temporada baja (del 7 de enero al 31 de mayo) | € 700 | € 110 |
Media temporada ( 1 junio – 5 julio) (1 septiembre – 20 septiembre) (21 diciembre – 4 enero) | € 850 | € 135 |
Temporada alta (del 6 de julio al 30 de agosto) | no aplicable | no aplicable |
- Apartamentos solo alquilamos a partir de 2 dias
- Se incluyen: impuestos, limpieza final, agua, gas, electricidad, uso de la piscina y barbacoa, ropa de cama y ropa de baño
- No incluye: toallas para la piscina y la playa
- Tasa de estancia (0.50 € por persona por día más de 16 años)
- Mascotas 20 € por semana, 5 € por día
- Cuna 15 € por semana
- Cenas a peticion