Preus 2023
LA CISTELLA, EL TRULL, LA VISTA
fins a 4 persones, 5º persona 25 € per dia més
Data | Setmana | Preu diari |
---|---|---|
Temporada baixa (1 d’abril – 16 de juny) (16 de setembre – 1 de novembre) | € 800 | € 140 |
Temporada mitjana (17 de juny – 7 de juliol) ( 26 d’agost – 15 de setembre) | € 1150 | € 175 |
Temporada alta (del 8 de juliol al 25 d’agost) | € 1500 | no aplicable |
Les cases per a 2 persones amb 1 dormitori (no en temporada alta) | Setmana | Preu diari |
---|---|---|
Temporada baixa (1 d’abril – 16 de juny) (16 de setembre – 1 de novembre) | € 700 | € 110 |
Temporada mitjana (17 de juny – 7 de juliol) ( 26 d’agost – 15 de setembre) | € 850 | € 135 |
Temporada alta (del 8 de juliol al 25 d’agost) | no aplicable | no aplicable |
- Apartament per a 2 dies
- Inclou: agua, luz, roba de llit, tovallolas
- No inclou: tovallolas pel piscina i platja
- Tazes turistic (0,50 € p.p.p.d. a partir de 16 anys)
- Mascots 20 € per setmana, 5 € per dia
- Cuna amb llençols 15 € per setmana
- Cuinem a peticiò.