Prijslijst 2023
LA CISTELLA, EL TRULL, LA VISTA
tot 4 personen, elke 5e persoon 25 € per dag extra
Data | week | dagprijs |
---|---|---|
Laagseizoen (1 april – 16 juni) (16 september – 1 november) | € 800 | € 140 |
Middenseizoen ( 17 juni – 7 juli) (26 augustus – 15 september) | € 1150 | € 175 |
Hoogseizoen (8 juli – 25 augustus | € 1500 | n.v.t. |
Huis voor 2 met 1 slaapkamer (niet in het hoogseizoen) | week | dagprijs |
---|---|---|
Laagseizoen (1 april – 16 juni) (16 september – 1 november) | € 700 | € 110 |
Middenseizoen ( 17 juni – 7 juli) (26 augustus – 15 september) | € 850 | € 135 |
Hoogseizoen (8 juli – 25 augustus | n.v.t. | n.v.t. |
- Appartementen worden alleen vanaf 2 dagen verhuurd.
- Inbegrepen zijn: belastingen, eindschoonmaak, water, gas, licht, gebruik zwembad en barbecue, beddengoed en badhanddoeken
- Niet inbegrepen zijn: handdoeken voor bij het zwembad en het stran
- Toeristenbelasting (1.00 € p.p.p.d. boven de 16 jaar)
- Huisdieren 20 € per week, 5 € per dag
- Wiegje met lakentjes 15 € per week
- Maaltijden op aavraag
EL RODAMON
DATA | Week | dagprijs |
---|---|---|
30 maart – 18 juni 27 augustus – 1 december | € 500 | € 75 |
18 juni – 9 juli 27 augustus – 17 september | € 600 | € 95 |
9 juli – 27 augustus | € 800 | Niet van toepassing |
- El Rodamón is ook samen met El Capitán te huur. El Capitán is geschikt voor 2 kinderen.
- El Capitán kost 200 € per week extra.